Main Menu

Project Stealth - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
5,072
Total Posts:
63,793
Total Topics:
3,013
Total Categories:
4
Users Online:
48
Most Online:
8,698 - May 24, 2026, 03:05:56 AM
Online today:
714
Average registrations per day:
7.62
Average posts per day:
9.17
Average topics per day:
0.48
Total Boards:
49
Latest Member:
RonaldCrole
Average online per day:
64.01
Gender stats:
None: 2975
Male: 2078
Female: 19

Top 10 Posters

frvge
7,719
Farley4Fan
5,057
LennardF1989
2,723
goodkebab
2,152
Succubus Dryad Of The Undying Comet
1,873
Spekkio
1,738
Westfall
1,524
Zedblade
1,514
Gui Brazil
1,455
AgentX_003
1,315

Top Topic Starters

frvge
629
LennardF1989
132
goodkebab
123
AgentX_003
107
B1nArY_001
83
MR.Mic
75
Farley4Fan
63
Zedblade
49
Tidenburg
48
Gui Brazil
48

Most Time Online

frvge
152d 4h 27m
AgentX_003
55d 9h 28m
MR.Mic
43d 2h 57m
LennardF1989
42d 11h 10m
Cronky
37d 7h 1m
Succubus Dryad Of The Undying Comet
34d 17h 42m
tigaer
20d 6h 30m
Farley4Fan
19d 17m
Spark Mandriller
17d 7h 34m
Cyntrox
17d 5h 24m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2026 0 0 308 8,698
November 2026 0 0 0 714
October 2026 0 0 0 690
September 2026 0 0 0 2,215
August 2026 0 0 0 2,323
July 2026 0 0 0 3,078
June 2026 0 0 0 3,019
May 2026 0 0 0 8,698
April 2026 0 0 0 1,385
2026-04-01 0 0 0 908
2026-04-02 0 0 0 767
2026-04-03 0 0 0 955
2026-04-04 0 0 0 946
2026-04-05 0 0 0 781
2026-04-06 0 0 0 127
2026-04-07 0 0 0 847
2026-04-08 0 0 0 677
2026-04-09 0 0 0 986
2026-04-10 0 0 0 1,073
2026-04-11 0 0 0 824
2026-04-12 0 0 0 976
2026-04-13 0 0 0 942
2026-04-14 0 0 0 775
2026-04-15 0 0 0 769
2026-04-16 0 0 0 936
2026-04-17 0 0 0 1,184
2026-04-18 0 0 0 1,154
2026-04-19 0 0 0 1,211
2026-04-20 0 0 0 1,083
2026-04-21 0 0 0 415
2026-04-22 0 0 0 1,085
2026-04-23 0 0 0 1,285
2026-04-24 0 0 0 1,267
2026-04-25 0 0 0 1,242
2026-04-26 0 0 0 1,385
2026-04-27 0 0 0 1,267
2026-04-28 0 0 0 1,264
2026-04-29 0 0 0 185
2026-04-30 0 0 0 1,116
March 2026 0 0 0 1,046
February 2026 0 0 19 234
January 2026 0 0 289 268
* 2025 0 0 2 1,249
December 2025 0 0 2 406
November 2025 0 0 0 1,249
October 2025 0 0 0 1,092
September 2025 0 0 0 243
August 2025 0 0 0 1,204
July 2025 0 0 0 860
June 2025 0 0 0 584
May 2025 0 0 0 249
April 2025 0 0 0 266
March 2025 0 0 0 589
February 2025 0 0 0 227
January 2025 0 0 0 431
* 2024 0 0 0 479
December 2024 0 0 0 102
November 2024 0 0 0 94
October 2024 0 0 0 98
September 2024 0 0 0 151
August 2024 0 0 0 164
July 2024 0 0 0 259
June 2024 0 0 0 201
May 2024 0 0 0 126
April 2024 0 0 0 479
March 2024 0 0 0 349
February 2024 0 0 0 117
January 2024 0 0 0 137
* 2023 0 0 3 134
December 2023 0 0 0 132
November 2023 0 0 0 123
October 2023 0 0 0 134
September 2023 0 0 0 111
August 2023 0 0 0 134
July 2023 0 0 0 129
June 2023 0 0 0 83
May 2023 0 0 0 106
April 2023 0 0 0 85
March 2023 0 0 0 89
February 2023 0 0 3 84
January 2023 0 0 0 80
* 2022 0 0 13,366 612
December 2022 0 0 3 612
November 2022 0 0 7 144
October 2022 0 0 2 164
September 2022 0 0 3 200
August 2022 0 0 8 135
July 2022 0 0 500 136
June 2022 0 0 1,754 133
May 2022 0 0 2,419 141
April 2022 0 0 3,003 156
March 2022 0 0 1,570 113
February 2022 0 0 2,568 140
January 2022 0 0 1,529 121
2022-01-01 0 0 59 62
2022-01-02 0 0 59 63
2022-01-03 0 0 51 81
2022-01-04 0 0 71 121
2022-01-05 0 0 32 73
2022-01-06 0 0 44 66
2022-01-07 0 0 46 59
2022-01-08 0 0 30 58
2022-01-09 0 0 48 61
2022-01-10 0 0 36 74
2022-01-11 0 0 36 83
2022-01-12 0 0 37 95
2022-01-13 0 0 44 86
2022-01-14 0 0 38 57
2022-01-15 0 0 27 76
2022-01-16 0 0 38 91
2022-01-17 0 0 56 98
2022-01-18 0 0 45 54
2022-01-19 0 0 56 58
2022-01-20 0 0 24 62
2022-01-21 0 0 198 64
2022-01-22 0 0 71 88
2022-01-23 0 0 44 81
2022-01-24 0 0 40 97
2022-01-25 0 0 36 67
2022-01-26 0 0 54 64
2022-01-27 0 0 28 58
2022-01-28 0 0 36 65
2022-01-29 0 0 46 68
2022-01-30 0 0 56 68
2022-01-31 0 0 43 57
* 2021 4 4 33,312 211
December 2021 0 0 8,662 124
November 2021 0 0 6,214 100
2021-11-01 0 0 257 76
2021-11-02 0 0 128 78
2021-11-03 0 0 102 85
2021-11-04 0 0 406 82
2021-11-05 0 0 310 62
2021-11-06 0 0 323 72
2021-11-07 0 0 286 59
2021-11-08 0 0 218 68
2021-11-09 0 0 303 56
2021-11-10 0 0 321 51
2021-11-11 0 0 273 56
2021-11-12 0 0 244 58
2021-11-13 0 0 191 62
2021-11-14 0 0 84 62
2021-11-15 0 0 94 77
2021-11-16 0 0 180 86
2021-11-17 0 0 176 88
2021-11-18 0 0 182 85
2021-11-19 0 0 140 81
2021-11-20 0 0 76 84
2021-11-21 0 0 200 93
2021-11-22 0 0 105 84
2021-11-23 0 0 242 100
2021-11-24 0 0 215 76
2021-11-25 0 0 230 80
2021-11-26 0 0 217 81
2021-11-27 0 0 222 66
2021-11-28 0 0 133 55
2021-11-29 0 0 181 64
2021-11-30 0 0 175 64
October 2021 0 0 6,367 126
September 2021 0 0 3,072 101
August 2021 0 0 1,543 211
July 2021 0 0 624 123
June 2021 0 0 132 52
May 2021 1 1 228 48
April 2021 1 1 124 51
March 2021 0 0 83 50
February 2021 2 2 3,855 48
January 2021 0 0 2,408 38
* 2020 0 0 1,303 254
December 2020 0 0 175 47
2020-12-01 0 0 1 47
2020-12-02 0 0 3 46
2020-12-03 0 0 4 45
2020-12-04 0 0 2 41
2020-12-05 0 0 3 46
2020-12-06 0 0 1 39
2020-12-07 0 0 4 37
2020-12-08 0 0 1 37
2020-12-09 0 0 4 33
2020-12-10 0 0 6 35
2020-12-11 0 0 5 28
2020-12-12 0 0 0 32
2020-12-13 0 0 1 29
2020-12-14 0 0 2 29
2020-12-15 0 0 3 28
2020-12-16 0 0 1 37
2020-12-17 0 0 7 40
2020-12-18 0 0 22 39
2020-12-19 0 0 17 34
2020-12-20 0 0 16 35
2020-12-21 0 0 22 35
2020-12-22 0 0 14 30
2020-12-23 0 0 13 29
2020-12-24 0 0 5 29
2020-12-25 0 0 2 38
2020-12-26 0 0 5 31
2020-12-27 0 0 1 32
2020-12-28 0 0 3 37
2020-12-29 0 0 1 35
2020-12-30 0 0 4 31
2020-12-31 0 0 2 26
November 2020 0 0 284 46
2020-11-01 0 0 7 35
2020-11-02 0 0 3 44
2020-11-03 0 0 21 44
2020-11-04 0 0 5 37
2020-11-05 0 0 2 33
2020-11-06 0 0 4 28
2020-11-07 0 0 1 32
2020-11-08 0 0 6 32
2020-11-09 0 0 8 33
2020-11-10 0 0 3 36
2020-11-11 0 0 1 27
2020-11-12 0 0 5 29
2020-11-13 0 0 152 28
2020-11-14 0 0 3 31
2020-11-15 0 0 2 29
2020-11-16 0 0 6 31
2020-11-17 0 0 2 36
2020-11-18 0 0 5 35
2020-11-19 0 0 8 33
2020-11-20 0 0 6 36
2020-11-21 0 0 0 36
2020-11-22 0 0 0 35
2020-11-23 0 0 0 32
2020-11-24 0 0 7 34
2020-11-25 0 0 5 34
2020-11-26 0 0 6 34
2020-11-27 0 0 5 39
2020-11-28 0 0 2 35
2020-11-29 0 0 4 42
2020-11-30 0 0 5 46
October 2020 0 0 360 36
September 2020 0 0 264 56
August 2020 0 0 153 99
July 2020 0 0 66 109
May 2020 0 0 0 254
2020-05-01 0 0 0 51
2020-05-02 0 0 0 46
2020-05-03 0 0 0 54
2020-05-04 0 0 0 189
2020-05-05 0 0 0 238
2020-05-06 0 0 0 254
2020-05-07 0 0 0 195
2020-05-08 0 0 0 82
2020-05-09 0 0 0 56
2020-05-10 0 0 0 47
2020-05-11 0 0 0 43
2020-05-12 0 0 0 42
2020-05-13 0 0 0 52
2020-05-14 0 0 0 46
2020-05-15 0 0 0 51
2020-05-16 0 0 0 47
2020-05-17 0 0 0 50
2020-05-18 0 0 0 53
2020-05-19 0 0 0 50
2020-05-20 0 0 0 51
April 2020 0 0 1 71
March 2020 0 0 0 200
2020-03-01 0 0 0 43
2020-03-02 0 0 0 71
2020-03-03 0 0 0 98
2020-03-04 0 0 0 43
2020-03-05 0 0 0 56
2020-03-06 0 0 0 46
2020-03-07 0 0 0 150
2020-03-08 0 0 0 48
2020-03-09 0 0 0 85
2020-03-10 0 0 0 73
2020-03-11 0 0 0 48
2020-03-12 0 0 0 57
2020-03-13 0 0 0 61
2020-03-14 0 0 0 57
2020-03-15 0 0 0 68
2020-03-16 0 0 0 115
2020-03-17 0 0 0 148
2020-03-18 0 0 0 163
2020-03-19 0 0 0 192
2020-03-20 0 0 0 200
2020-03-21 0 0 0 123
2020-03-22 0 0 0 148
2020-03-23 0 0 0 68
2020-03-24 0 0 0 65
2020-03-25 0 0 0 55
2020-03-26 0 0 0 63
2020-03-27 0 0 0 54
2020-03-28 0 0 0 55
2020-03-29 0 0 0 58
2020-03-30 0 0 0 58
2020-03-31 0 0 0 50
February 2020 0 0 0 114
2020-02-01 0 0 0 45
2020-02-02 0 0 0 57
2020-02-03 0 0 0 56
2020-02-04 0 0 0 53
2020-02-05 0 0 0 58
2020-02-06 0 0 0 55
2020-02-07 0 0 0 57
2020-02-08 0 0 0 50
2020-02-09 0 0 0 58
2020-02-10 0 0 0 60
2020-02-11 0 0 0 56
2020-02-12 0 0 0 65
2020-02-13 0 0 0 61
2020-02-14 0 0 0 54
2020-02-15 0 0 0 51
2020-02-16 0 0 0 45
2020-02-17 0 0 0 48
2020-02-18 0 0 0 50
2020-02-19 0 0 0 54
2020-02-20 0 0 0 62
2020-02-21 0 0 0 57
2020-02-22 0 0 0 59
2020-02-23 0 0 0 63
2020-02-24 0 0 0 58
2020-02-25 0 0 0 49
2020-02-26 0 0 0 57
2020-02-27 0 0 0 114
2020-02-28 0 0 0 50
2020-02-29 0 0 0 52
January 2020 0 0 0 138
2020-01-01 0 0 0 46
2020-01-02 0 0 0 48
2020-01-03 0 0 0 51
2020-01-04 0 0 0 56
2020-01-05 0 0 0 62
2020-01-06 0 0 0 55
2020-01-07 0 0 0 58
2020-01-08 0 0 0 56
2020-01-09 0 0 0 57
2020-01-10 0 0 0 138
2020-01-11 0 0 0 63
2020-01-12 0 0 0 56
2020-01-13 0 0 0 113
2020-01-14 0 0 0 115
2020-01-15 0 0 0 70
2020-01-16 0 0 0 62
2020-01-17 0 0 0 61
2020-01-18 0 0 0 58
2020-01-19 0 0 0 58
2020-01-20 0 0 0 65
2020-01-21 0 0 0 46
2020-01-22 0 0 0 44
2020-01-23 0 0 0 47
2020-01-24 0 0 0 48
2020-01-25 0 0 0 56
2020-01-26 0 0 0 51
2020-01-27 0 0 0 87
2020-01-28 0 0 0 47
2020-01-29 0 0 0 50
2020-01-30 0 0 0 45
2020-01-31 0 0 0 49
* 2019 0 0 9 384
December 2019 0 0 0 61
November 2019 0 0 0 59
October 2019 0 0 0 61
September 2019 0 0 2 60
2019-09-01 0 0 0 40
2019-09-02 0 0 0 53
2019-09-03 0 0 0 46
2019-09-04 0 0 0 44
2019-09-05 0 0 0 39
2019-09-06 0 0 0 53
2019-09-07 0 0 0 51
2019-09-08 0 0 0 46
2019-09-09 0 0 0 49
2019-09-10 0 0 1 46
2019-09-11 0 0 0 39
2019-09-12 0 0 0 41
2019-09-13 0 0 0 41
2019-09-14 0 0 1 37
2019-09-15 0 0 0 39
2019-09-16 0 0 0 52
2019-09-17 0 0 0 54
2019-09-18 0 0 0 54
2019-09-19 0 0 0 54
2019-09-20 0 0 0 51
2019-09-21 0 0 0 53
2019-09-22 0 0 0 58
2019-09-23 0 0 0 54
2019-09-24 0 0 0 52
2019-09-25 0 0 0 60
2019-09-26 0 0 0 51
2019-09-27 0 0 0 56
2019-09-28 0 0 0 54
2019-09-29 0 0 0 58
2019-09-30 0 0 0 55
August 2019 0 0 3 66
July 2019 0 0 2 384
2019-07-01 0 0 0 58
2019-07-02 0 0 0 52
2019-07-03 0 0 0 60
2019-07-04 0 0 0 54
2019-07-05 0 0 0 53
2019-07-06 0 0 0 55
2019-07-07 0 0 0 59
2019-07-08 0 0 0 99
2019-07-09 0 0 0 60
2019-07-10 0 0 0 58
2019-07-11 0 0 0 55
2019-07-12 0 0 0 62
2019-07-13 0 0 0 55
2019-07-14 0 0 0 59
2019-07-15 0 0 0 55
2019-07-16 0 0 0 58
2019-07-17 0 0 0 45
2019-07-18 0 0 0 47
2019-07-19 0 0 0 42
2019-07-20 0 0 0 45
2019-07-21 0 0 1 44
2019-07-22 0 0 0 53
2019-07-23 0 0 0 76
2019-07-24 0 0 0 274
2019-07-25 0 0 0 35
2019-07-26 0 0 0 39
2019-07-27 0 0 0 45
2019-07-28 0 0 0 41
2019-07-29 0 0 0 40
2019-07-30 0 0 1 384
2019-07-31 0 0 0 266
June 2019 0 0 1 61
May 2019 0 0 0 65
April 2019 0 0 0 70
March 2019 0 0 0 60
February 2019 0 0 0 93
2019-02-01 0 0 0 32
2019-02-02 0 0 0 25
2019-02-03 0 0 0 24
2019-02-04 0 0 0 59
2019-02-05 0 0 0 75
2019-02-06 0 0 0 34
2019-02-07 0 0 0 27
2019-02-08 0 0 0 41
2019-02-09 0 0 0 67
2019-02-10 0 0 0 64
2019-02-11 0 0 0 40
2019-02-12 0 0 0 38
2019-02-13 0 0 0 51
2019-02-14 0 0 0 93
2019-02-15 0 0 0 76
2019-02-16 0 0 0 59
2019-02-17 0 0 0 47
2019-02-18 0 0 0 51
2019-02-19 0 0 0 52
2019-02-20 0 0 0 86
2019-02-21 0 0 0 57
2019-02-22 0 0 0 52
2019-02-23 0 0 0 57
2019-02-24 0 0 0 49
2019-02-25 0 0 0 62
2019-02-26 0 0 0 65
2019-02-27 0 0 0 60
2019-02-28 0 0 0 62
January 2019 0 0 1 114
2019-01-01 0 0 0 31
2019-01-02 0 0 0 37
2019-01-03 0 0 0 10
2019-01-04 0 0 0 105
2019-01-05 0 0 0 34
2019-01-06 0 0 0 29
2019-01-07 0 0 0 31
2019-01-08 0 0 1 66
2019-01-09 0 0 0 98
2019-01-10 0 0 0 59
2019-01-11 0 0 0 50
2019-01-12 0 0 0 38
2019-01-13 0 0 0 51
2019-01-14 0 0 0 114
2019-01-15 0 0 0 64
2019-01-16 0 0 0 47
2019-01-17 0 0 0 42
2019-01-18 0 0 0 40
2019-01-19 0 0 0 64
2019-01-20 0 0 0 66
2019-01-21 0 0 0 59
2019-01-22 0 0 0 56
2019-01-23 0 0 0 39
2019-01-24 0 0 0 62
2019-01-25 0 0 0 69
2019-01-26 0 0 0 66
2019-01-27 0 0 0 47
2019-01-28 0 0 0 50
2019-01-29 0 0 0 58
2019-01-30 0 0 0 112
2019-01-31 0 0 0 32
* 2018 0 0 5 49
December 2018 0 0 2 49
November 2018 0 0 0 45
October 2018 0 0 0 36
September 2018 0 0 0 40
2018-09-01 0 0 0 31
2018-09-02 0 0 0 23
2018-09-03 0 0 0 27
2018-09-04 0 0 0 30
2018-09-05 0 0 0 14
2018-09-06 0 0 0 11
2018-09-07 0 0 0 7
2018-09-08 0 0 0 9
2018-09-09 0 0 0 9
2018-09-10 0 0 0 33
2018-09-11 0 0 0 36
2018-09-12 0 0 0 38
2018-09-13 0 0 0 33
2018-09-14 0 0 0 40
2018-09-15 0 0 0 32
2018-09-16 0 0 0 32
2018-09-17 0 0 0 30
2018-09-18 0 0 0 7
2018-09-19 0 0 0 27
2018-09-20 0 0 0 38
2018-09-21 0 0 0 29
2018-09-22 0 0 0 34
2018-09-23 0 0 0 28
2018-09-24 0 0 0 31
2018-09-25 0 0 0 25
2018-09-26 0 0 0 29
2018-09-27 0 0 0 10
2018-09-28 0 0 0 33
2018-09-29 0 0 0 40
2018-09-30 0 0 0 28
August 2018 0 0 0 42
2018-08-01 0 0 0 28
2018-08-02 0 0 0 19
2018-08-03 0 0 0 16
2018-08-04 0 0 0 18
2018-08-05 0 0 0 31
2018-08-06 0 0 0 38
2018-08-07 0 0 0 39
2018-08-08 0 0 0 25
2018-08-09 0 0 0 24
2018-08-10 0 0 0 22
2018-08-11 0 0 0 21
2018-08-12 0 0 0 25
2018-08-13 0 0 0 41
2018-08-14 0 0 0 37
2018-08-15 0 0 0 32
2018-08-16 0 0 0 20
2018-08-17 0 0 0 23
2018-08-18 0 0 0 25
2018-08-19 0 0 0 25
2018-08-20 0 0 0 38
2018-08-21 0 0 0 39
2018-08-22 0 0 0 22
2018-08-23 0 0 0 20
2018-08-24 0 0 0 24
2018-08-25 0 0 0 25
2018-08-26 0 0 0 27
2018-08-27 0 0 0 17
2018-08-28 0 0 0 38
2018-08-29 0 0 0 42
2018-08-30 0 0 0 25
2018-08-31 0 0 0 30
July 2018 0 0 0 37
2018-07-01 0 0 0 16
2018-07-02 0 0 0 12
2018-07-03 0 0 0 14
2018-07-04 0 0 0 14
2018-07-05 0 0 0 27
2018-07-06 0 0 0 11
2018-07-07 0 0 0 10
2018-07-08 0 0 0 19
2018-07-09 0 0 0 16
2018-07-10 0 0 0 17
2018-07-11 0 0 0 18
2018-07-12 0 0 0 20
2018-07-13 0 0 0 18
2018-07-14 0 0 0 12
2018-07-15 0 0 0 28
2018-07-16 0 0 0 26
2018-07-17 0 0 0 22
2018-07-18 0 0 0 24
2018-07-19 0 0 0 18
2018-07-20 0 0 0 14
2018-07-21 0 0 0 14
2018-07-22 0 0 0 27
2018-07-23 0 0 0 29
2018-07-24 0 0 0 29
2018-07-25 0 0 0 32
2018-07-26 0 0 0 21
2018-07-27 0 0 0 18
2018-07-28 0 0 0 20
2018-07-29 0 0 0 30
2018-07-30 0 0 0 37
2018-07-31 0 0 0 36
June 2018 0 0 1 28
May 2018 0 0 1 12
April 2018 0 0 0 11
2018-04-01 0 0 0 6
2018-04-02 0 0 0 5
2018-04-03 0 0 0 3
2018-04-04 0 0 0 4
2018-04-05 0 0 0 5
2018-04-06 0 0 0 3
2018-04-07 0 0 0 4
2018-04-08 0 0 0 3
2018-04-09 0 0 0 4
2018-04-10 0 0 0 5
2018-04-11 0 0 0 4
2018-04-12 0 0 0 8
2018-04-13 0 0 0 7
2018-04-14 0 0 0 6
2018-04-15 0 0 0 8
2018-04-16 0 0 0 9
2018-04-17 0 0 0 8
2018-04-18 0 0 0 8
2018-04-19 0 0 0 9
2018-04-20 0 0 0 8
2018-04-21 0 0 0 8
2018-04-22 0 0 0 7
2018-04-23 0 0 0 8
2018-04-24 0 0 0 11
2018-04-25 0 0 0 7
2018-04-26 0 0 0 7
2018-04-27 0 0 0 9
2018-04-28 0 0 0 11
2018-04-29 0 0 0 10
2018-04-30 0 0 0 9
March 2018 0 0 1 12
2018-03-01 0 0 0 6
2018-03-02 0 0 0 7
2018-03-03 0 0 0 7
2018-03-04 0 0 0 8
2018-03-05 0 0 0 7
2018-03-06 0 0 0 12
2018-03-07 0 0 0 9
2018-03-08 0 0 0 10
2018-03-09 0 0 0 9
2018-03-10 0 0 0 7
2018-03-11 0 0 0 6
2018-03-12 0 0 0 10
2018-03-13 0 0 0 10
2018-03-14 0 0 0 9
2018-03-15 0 0 0 10
2018-03-16 0 0 0 12
2018-03-17 0 0 0 8
2018-03-18 0 0 0 3
2018-03-19 0 0 0 7
2018-03-20 0 0 0 9
2018-03-21 0 0 0 5
2018-03-22 0 0 0 9
2018-03-23 0 0 0 8
2018-03-24 0 0 0 9
2018-03-25 0 0 0 9
2018-03-26 0 0 0 8
2018-03-27 0 0 0 7
2018-03-28 0 0 0 9
2018-03-29 0 0 0 8
2018-03-30 0 0 0 7
2018-03-31 0 0 1 7
February 2018 0 0 0 12
January 2018 0 0 0 18
2018-01-01 0 0 0 6
2018-01-02 0 0 0 9
2018-01-03 0 0 0 5
2018-01-04 0 0 0 4
2018-01-05 0 0 0 6
2018-01-06 0 0 0 5
2018-01-07 0 0 0 5
2018-01-08 0 0 0 5
2018-01-09 0 0 0 5
2018-01-10 0 0 0 7
2018-01-11 0 0 0 5
2018-01-12 0 0 0 7
2018-01-13 0 0 0 7
2018-01-14 0 0 0 5
2018-01-15 0 0 0 7
2018-01-16 0 0 0 3
2018-01-17 0 0 0 18
2018-01-18 0 0 0 8
2018-01-19 0 0 0 7
2018-01-20 0 0 0 6
2018-01-21 0 0 0 6
2018-01-22 0 0 0 9
2018-01-23 0 0 0 6
2018-01-24 0 0 0 7
2018-01-25 0 0 0 8
2018-01-26 0 0 0 5
2018-01-27 0 0 0 5
2018-01-28 0 0 0 5
2018-01-29 0 0 0 6
2018-01-30 0 0 0 5
2018-01-31 0 0 0 5
* 2017 0 0 11 65
December 2017 0 0 0 25
2017-12-01 0 0 0 10
2017-12-02 0 0 0 9
2017-12-03 0 0 0 12
2017-12-04 0 0 0 25
2017-12-05 0 0 0 11
2017-12-06 0 0 0 9
2017-12-07 0 0 0 7
2017-12-08 0 0 0 12
2017-12-09 0 0 0 6
2017-12-10 0 0 0 7
2017-12-11 0 0 0 6
2017-12-12 0 0 0 5
2017-12-13 0 0 0 8
2017-12-14 0 0 0 5
2017-12-15 0 0 0 5
2017-12-16 0 0 0 5
2017-12-17 0 0 0 5
2017-12-18 0 0 0 7
2017-12-19 0 0 0 4
2017-12-20 0 0 0 5
2017-12-21 0 0 0 9
2017-12-22 0 0 0 9
2017-12-23 0 0 0 13
2017-12-24 0 0 0 8
2017-12-25 0 0 0 7
2017-12-26 0 0 0 5
2017-12-27 0 0 0 6
2017-12-28 0 0 0 7
2017-12-29 0 0 0 5
2017-12-30 0 0 0 8
2017-12-31 0 0 0 7
November 2017 0 0 0 41
2017-11-01 0 0 0 26
2017-11-02 0 0 0 22
2017-11-03 0 0 0 24
2017-11-04 0 0 0 25
2017-11-05 0 0 0 23
2017-11-06 0 0 0 24
2017-11-07 0 0 0 9
2017-11-08 0 0 0 26
2017-11-09 0 0 0 25
2017-11-10 0 0 0 23
2017-11-11 0 0 0 20
2017-11-12 0 0 0 6
2017-11-13 0 0 0 23
2017-11-14 0 0 0 22
2017-11-15 0 0 0 32
2017-11-16 0 0 0 20
2017-11-17 0 0 0 19
2017-11-18 0 0 0 8
2017-11-19 0 0 0 18
2017-11-20 0 0 0 23
2017-11-21 0 0 0 8
2017-11-22 0 0 0 9
2017-11-23 0 0 0 9
2017-11-24 0 0 0 41
2017-11-25 0 0 0 32
2017-11-26 0 0 0 13
2017-11-27 0 0 0 10
2017-11-28 0 0 0 10
2017-11-29 0 0 0 12
2017-11-30 0 0 0 13
October 2017 0 0 0 64
2017-10-01 0 0 0 25
2017-10-02 0 0 0 26
2017-10-03 0 0 0 28
2017-10-04 0 0 0 32
2017-10-05 0 0 0 29
2017-10-06 0 0 0 28
2017-10-07 0 0 0 31
2017-10-08 0 0 0 27
2017-10-09 0 0 0 25
2017-10-10 0 0 0 13
2017-10-11 0 0 0 36
2017-10-12 0 0 0 64
2017-10-13 0 0 0 64
2017-10-14 0 0 0 27
2017-10-15 0 0 0 55
2017-10-16 0 0 0 26
2017-10-17 0 0 0 29
2017-10-18 0 0 0 24
2017-10-19 0 0 0 29
2017-10-20 0 0 0 26
2017-10-21 0 0 0 24
2017-10-22 0 0 0 34
2017-10-23 0 0 0 32
2017-10-24 0 0 0 25
2017-10-25 0 0 0 28
2017-10-26 0 0 0 27
2017-10-27 0 0 0 26
2017-10-28 0 0 0 24
2017-10-29 0 0 0 25
2017-10-30 0 0 0 29
2017-10-31 0 0 0 26
September 2017 0 0 1 37
August 2017 0 0 1 44
2017-08-01 0 0 0 10
2017-08-02 0 0 0 23
2017-08-03 0 0 0 40
2017-08-04 0 0 0 26
2017-08-05 0 0 0 24
2017-08-06 0 0 0 11
2017-08-07 0 0 0 25
2017-08-08 0 0 0 36
2017-08-09 0 0 0 27
2017-08-10 0 0 0 44
2017-08-11 0 0 0 26
2017-08-12 0 0 0 9
2017-08-13 0 0 0 25
2017-08-14 0 0 0 21
2017-08-15 0 0 0 10
2017-08-16 0 0 0 26
2017-08-17 0 0 0 10
2017-08-18 0 0 0 25
2017-08-19 0 0 0 26
2017-08-20 0 0 0 24
2017-08-21 0 0 0 10
2017-08-22 0 0 0 24
2017-08-23 0 0 0 25
2017-08-24 0 0 1 26
2017-08-25 0 0 0 24
2017-08-26 0 0 0 31
2017-08-27 0 0 0 23
2017-08-28 0 0 0 25
2017-08-29 0 0 0 22
2017-08-30 0 0 0 9
2017-08-31 0 0 0 9
July 2017 0 0 2 46
2017-07-01 0 0 0 11
2017-07-02 0 0 0 28
2017-07-03 0 0 0 10
2017-07-04 0 0 0 28
2017-07-05 0 0 0 35
2017-07-06 0 0 0 26
2017-07-07 0 0 0 25
2017-07-08 0 0 0 36
2017-07-09 0 0 1 25
2017-07-10 0 0 0 22
2017-07-11 0 0 0 9
2017-07-12 0 0 0 11
2017-07-13 0 0 0 22
2017-07-14 0 0 0 24
2017-07-15 0 0 1 23
2017-07-16 0 0 0 5
2017-07-17 0 0 0 8
2017-07-18 0 0 0 22
2017-07-19 0 0 0 24
2017-07-20 0 0 0 26
2017-07-21 0 0 0 24
2017-07-22 0 0 0 11
2017-07-23 0 0 0 13
2017-07-24 0 0 0 24
2017-07-25 0 0 0 28
2017-07-26 0 0 0 25
2017-07-27 0 0 0 8
2017-07-28 0 0 0 10
2017-07-29 0 0 0 46
2017-07-30 0 0 0 20
2017-07-31 0 0 0 9
June 2017 0 0 1 58
2017-06-01 0 0 0 14
2017-06-02 0 0 0 21
2017-06-03 0 0 0 23
2017-06-05 0 0 0 7
2017-06-06 0 0 0 11
2017-06-07 0 0 0 11
2017-06-08 0 0 0 10
2017-06-09 0 0 0 14
2017-06-10 0 0 0 15
2017-06-11 0 0 0 14
2017-06-12 0 0 0 13
2017-06-13 0 0 0 11
2017-06-14 0 0 0 14
2017-06-15 0 0 0 15
2017-06-16 0 0 1 11
2017-06-17 0 0 0 11
2017-06-18 0 0 0 27
2017-06-19 0 0 0 39
2017-06-20 0 0 0 40
2017-06-21 0 0 0 17
2017-06-22 0 0 0 35
2017-06-23 0 0 0 28
2017-06-24 0 0 0 58
2017-06-25 0 0 0 37
2017-06-26 0 0 0 25
2017-06-27 0 0 0 55
2017-06-28 0 0 0 9
2017-06-29 0 0 0 25
2017-06-30 0 0 0 35
May 2017 0 0 1 37
April 2017 0 0 3 65
2017-04-01 0 0 0 24
2017-04-02 0 0 0 18
2017-04-03 0 0 0 21
2017-04-04 0 0 1 16
2017-04-05 0 0 0 25
2017-04-06 0 0 0 26
2017-04-07 0 0 0 39
2017-04-08 0 0 0 15
2017-04-09 0 0 0 15
2017-04-10 0 0 0 20
2017-04-11 0 0 0 38
2017-04-12 0 0 0 48
2017-04-13 0 0 0 65
2017-04-14 0 0 0 14
2017-04-15 0 0 0 13
2017-04-16 0 0 0 12
2017-04-17 0 0 0 23
2017-04-18 0 0 0 36
2017-04-19 0 0 0 22
